产品特征
-
高速高分辨率检测
轮廓数据数量最高4096个,点间隔小,X轴轮廓数据间隔可达1.875µm,精确捕捉微小细节,轻松实现高分辨率3D在线检测;高达37kHz的扫描速度(全量程扫描速率最高8.2kHz),可应用于复杂且大量的高速扫描场景。
-
大量程大视野
最大测量视野20.4mm,是市面同类产品的2倍;Z轴测量范围可达7mm,能够覆盖较大高度变化,减少扫描次数,提升检测效率。
-
出色兼容角度
提供出色的兼容角度(最大镜面兼容角度±50°),能够应对深孔、缝隙、弯曲等复杂形貌的表面检测。
-
强材质适应性
传感器采用同轴光学设计,实现非接触式测量,检测敏感元件不会造成应力损伤,且具有强材质适应性,不受材质、形状和反光的影响,可检测镜面、曲面、透明材料等。
应用案例
埃科线光谱共焦传感器SG系列不受材质、形状和反光的影响,对于深孔、缝隙、弯曲、透明等多种形貌或材质的表面测量有着高度的适应性,全量程都可保持高精度及高横向分辨率,广泛适用于半导体、消费电子、PCB、动力电池等多个精密制造领域。
产品规格
| 型号 | SG4050 | SG4025 | SG1007 | SG1110 | |
| 轮廓线点数 | 4096 | 4096 | 1280 | 1280 | |
| 扫描速率 | 4.4~18kHz | 4.4~18kHz | 8.2~37kHz | 7.3~37kHz | |
| X轴轮廓数据间隔 | 5μm | 2.5μm | 1.875μm | 9.3μm | |
| Z轴线性度(单点) | ±4μm | ±1μm | ±0.25μm | ±4μm | |
| Z轴重复精度(镜面) | 0.5μm | 0.25μm | 0.05μm | 1μm | |
| 安装净距离 | 45.9mm | 24mm | 6.7mm | 39.3mm | |
| Z轴测量范围 | 5mm | 2.5mm | 0.7mm | 7mm | |
| 视野 | 20.4mm | 10.2mm | 2.4mm | 11.9mm | |
| 最大兼容角度 | ±15° | ±30° | ±50° | ±12° | |
| 尺寸 | 183.5mm x 455.7mm x 85.5mm | 183.5mm x 475.1mm x 85.5mm | 365mm x 438.6mm x 99mm | 365mm x 342.1mm x 99mm | |
| 重量 | 8.4KG | 9.3KG | 13KG | 12KG | |
| 数据接口 | GigE Vision(2.5G及以上) | ||||
| 输入输出 | 1路差分编码器输入;1路可编程输入;1路可编程输出 | ||||
| 整机功率 | 80W±5% | 80W±5% | 65W±5% | 65W±5% | |
| 电源 | DC 24V±10% | ||||
| 接口类型 | 信号接口:M12 Xcode 8芯 GigE Vision;电源接口:M12 Acode 17芯 | ||||
| 防护等级(EN 60529) | IP55 | ||||
| 工作温度 | 15℃~35℃ | ||||
| 环境湿度 | 20%~85% RH(无冷凝) | ||||
产品尺寸图




